Partager l'article ! Résultats 15/16 novembre 2008: Bonjour, Avec un peu de retard, voici les résultats du We dernier... ...
Bonjour,
Avec un peu de retard, voici les résultats du We dernier...
Notons la performance des cadets 1 qui ce sont imposés pour la première fois dans leurs matchs de barrages, Félicitation!
| EQUIPES | ADVERSAIRES | DATE | SCORE |
| MIINI-POUSSINS | BUERS | 12-nov | G/ 15-04 |
| POUSSINS | COLLONGES | 15-nov | G/ 35-16 |
| POUSSINES | HAUT LYONNAIS | 15-nov | P/ 06-37 |
| BENJAMINS | CALUIRE | 15-nov | P/ 28-63 |
| MINIMES G. | CHAPONOST | 15-nov | G/ 70-25 |
| CADETS 1 | OULLINS STE FOY 2 | 15-nov | G/ 71-57 |
| CADETS 2 | JONAGE | 16-nov | P/ 35-85 |
| SENIORS F. | ST PRIEST | 16-nov | P/ 37-66 |
| LOISIRS F | ST GERMAIN | 14-nov | G/ 28-05 |
| VETERANS | RILLIEUX | 14-nov | G/ 54-50 |
A bientôt!