Voici les résultats du WE:
| EQUIPES | LIEU | DATE | SCORE |
| MINI-POUSSINS (2A) | EXEMPT | ||
| POUSSINS (2J) | EXEMPT | ||
| POUSSINES (2B) | EXEMPT | ||
| MINIMES M1 (1D) | TOUR AC | 24-oct | G/46-42 |
| MINIMES M2 (2C) | GREZIEU | 24-oct | G/ 60/34 |
| CADETS (1F) | ST GENIS LAVAL | 24-oct | P/ 44-50 |
| SENIORS F2 (3A) | EXEMPT | ||
| SENIORS M2 (4A) | EXEMPT | ||
| VETERANS |